| 排名 | 月份 | 品牌 | 车系名称 | 销售量 |
| 1 | 2024-02 | 特斯拉中国 | Model Y | 22537 |
| 2 | 2024-02 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 21268 |
| 3 | 2024-02 | AITO问界 | 问界M7 | 21083 |
| 4 | 2024-02 | 东风日产 | 轩逸 | 19878 |
| 5 | 2024-02 | 长安汽车 | 长安CS75 PLUS | 17303 |
| 6 | 2024-02 | 上汽大众 | 朗逸 | 14400 |
| 7 | 2024-02 | 一汽大众 | 速腾 | 14209 |
| 8 | 2024-02 | 上汽通用五菱 | 宏光MINI EV | 12649 |
| 9 | 2024-02 | 上汽大众 | 帕萨特 | 11641 |
| 10 | 2024-02 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 11435 |
免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。