今日金价,黄金价格,黄金回收价格

2023-07-15 22:05:42

今日中国黄金最新价格

 

中国黄金基础金价:¥454.1元/克 投资金条/储值金条/元宝金:零售价:¥468.1元/克 投资金条/储值金条/元宝金:回购价:¥452.1元/克

 

今日金价

 

名称 价格 单位 纯度 手工费 涨跌 更新日期
中国黄金基础金价 454.1 元/克 99.9% 0 2023-07-14
中国黄金基础金价 454.5 元/克 99.9% 0 2023-07-13
中国黄金基础金价 451.2 元/克 99.9% 0 2023-07-12
中国黄金基础金价 450.5 元/克 99.9% 0 2023-07-11
中国黄金基础金价 450.9 元/克 99.9% 0 2023-07-10
中国黄金基础金价 450 元/克 99.9% 0 2023-07-09
中国黄金基础金价 448.8 元/克 99.9% 0 2023-07-07
中国黄金基础金价 450.3 元/克 99.9% 0 2023-07-06
中国黄金基础金价 450.2 元/克 99.9% 0 2023-07-05
中国黄金基础金价 450 元/克 99.9% 0 2023-07-04
名称 价格 单位 纯度 手工费 涨跌 更新日期
投资金条/储值金条/元宝金:回购价 452.1 元/克 99.9% 0 2023-07-14
投资金条/储值金条/元宝金:回购价 452.5 元/克 99.9% 0 2023-07-13
投资金条/储值金条/元宝金:回购价 449.2 元/克 99.9% 0 2023-07-12
投资金条/储值金条/元宝金:回购价 448.5 元/克 99.9% 0 2023-07-11
投资金条/储值金条/元宝金:回购价 448.9 元/克 99.9% 0 2023-07-10
投资金条/储值金条/元宝金:回购价 448 元/克 99.9% 0 2023-07-09
投资金条/储值金条/元宝金:回购价 446.8 元/克 99.9% 0 2023-07-07
投资金条/储值金条/元宝金:回购价 448.3 元/克 99.9% 0 2023-07-06
投资金条/储值金条/元宝金:回购价 448.2 元/克 99.9% 0 2023-07-05
投资金条/储值金条/元宝金:回购价 448 元/克 99.9% 0 2023-07-04
黄金回收价格

 

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。
转载请注明出处:今日金价,黄金价格,黄金回收价格 https://www.bxbdf.com/a/134123


以上就是关于《今日金价,黄金价格,黄金回收价格》的全部内容,本文网址:https://www.7ca.cn/baike/52384.shtml,如对您有帮助可以分享给好友,谢谢。
标签: 今日金价
声明